◆収益物件◆表面利回り10.03%
収益物件購入のご相談も当店まで!
資金計画等ご相談はいつでも無料です!お気軽にお問い合わせ下さい。
朝日プラザ豊中旭丘壱番館
-
最寄駅
阪急宝塚本線 岡町
徒歩 20 分
- 間取 4LDK
- 価格 1,040万円
- 利回り 10.03%
物件名 | 朝日プラザ豊中旭丘壱番館 | 築年月 | 1987年03月 | 現況 | 賃貸中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 豊中市旭丘 | ||||||
種目 | マンション | 交通 |
|
||||
価格 | 1,040万円 | うち消費税 | - | 利回り | 10.03% | 取引態様 | 媒介 |
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||
建物面積 | 64.5㎡ (19.51坪) | 土地面積 | - | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | - | その他法令 | - |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | - | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 引渡時期 | 相談 | |||||
駐車場 | 空無 | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / オーナーチェンジ / 第十七中学校 / 泉丘小学校 | ||||||
備考 | ◆収益物件◆表面利回り10.03%(家賃87,000円/月、年間収入1,044,000円)◆駐輪場無料◆お支払例:毎月26,585円(頭金0円、借入額1,040万円、年利0.41%、返済期間35年・諸条件あり)
【管理費】12100円 【修繕積立費】14790円 【バルコニー面積】7.8㎡ 【総戸数/販売戸数】19戸 / - 【管理方式】他社管理 【管理形態】日勤 【管理会社名】日本ビルサービス㈱ 【施工会社】鉄建建設㈱ 【関連サイト1】地図 【オーナーチェンジ物件】 【学校区】泉丘小学校(550m) 第十七中学校(700m) |
||||||
物件番号 | 2408001000022 | 関連リンク |
情報登録日:2022/04/12 次回の情報更新予定日:2022/04/26
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。