物件名 | テアトルメゾン豊中(収益) | 築年月 | 1974年11月 | 現況 | 賃貸中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 豊中市岡上の町1丁目 | ||||||
種目 | マンション | 交通 |
|
||||
価格 | 575万円 ※1 | うち消費税 | - | 利回り | 取引態様 | 媒介 | |
間取 | 1LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||
建物面積 | 45.14㎡ (13.65坪) | 土地面積 | - | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 80% |
私道面積 | - | 用途 | 近商 | 国土法 | - | その他法令 | 準防火 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | - | ||
地目 | - | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 引渡時期 | 相談 | |||||
駐車場 | 空無 | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 利用可能駅 2駅利用可 / オーナーチェンジ / 第三中学校 / 桜塚小学校 | ||||||
備考 | ◆オーナーチェンジ物件◆家賃月額57,000円(込)◆エレベーター各階停止◆駐車場 平面10,000~13,000円/月 (2022.1.14現在 空無)◆バイク置き場・駐輪場あり◆組合費500円/月◆お支払例:毎月14,698円(頭金0円、借入額575万円、年利0.41%、返済期間35年・諸条件あり)
※1 価格備考:組合費500円/月 【総戸数/販売戸数】48戸 / - 【管理方式】他社管理 【管理形態】日勤 【管理会社名】㈱菱サ・ビルウエア関西支店 【学校区】桜塚小学校(500m) 第三中学校(1100m) |
||||||
物件番号 | 2408001000017 | 関連リンク |
情報登録日:2022/05/13 次回の情報更新予定日:2022/05/27
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。