★収益物件★賃貸中★中古マンション 専有面積64.16㎡ 2LDK★
現在賃貸中の収益物件です
サンライズ桃山台(収益)
-
最寄駅
北大阪急行電鉄南北線 桃山台
バス乗車 9 分 バス停徒歩 2 分
- 間取 2LDK
- 価格 1,590万円
- 利回り 6.22%
物件名 | サンライズ桃山台(収益) | 築年月 | 1979年11月 | 現況 | 賃貸中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 豊中市東泉丘1丁目 | ||||||
種目 | マンション | 交通 |
|
||||
価格 | 1,590万円 | うち消費税 | - | 利回り | 6.22% | 取引態様 | 媒介 |
間取 | 2LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||
建物面積 | 64.16㎡ (19.4坪) | 土地面積 | - | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | - | その他法令 | - |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | - | ||
地目 | - | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 引渡時期 | 即時 | |||||
駐車場 | 空無 | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / オーナーチェンジ / 第十七中学校 / 泉丘小学校 | ||||||
備考 | ◆収益物件・賃貸中(賃料:80,000円/月、共益費:7,700円/月、敷金:100,000円敷金持ち廻り) ◆2019年7月リフォーム完了 全室クロス張替、フローリング・カーペット・CF張替、建具新調、システムキッチン・ユニットバス・洗面・トイレ新調、ダウンライト設置、排水管・給湯管・排水管交換 ◆ペット飼育要相談 ◆エレベーター各階停止・オール電化マンション ◆1階トランクルーム使用料200円/月 ◆駐車場 平面屋根有10,000円/月 屋根なし8,000円/月 (2021.9.9現在 空無) ◆バイク置場 ミニ3,600円/年 大型6,000円/年 駐輪場 屋根有2,400円/年 屋根なし1,800円/年 ◆お支払例:毎月40,644円(頭金0円、借入額1,590万円、年利0.41%、返済期間35年・諸条件あり) 1690万(2022.2.17) 【管理費】7500円 【修繕積立費】9240円 【バルコニー面積】9.84㎡ 【総戸数/販売戸数】46戸 / - 【管理方式】他社管理 【管理形態】日勤 【管理会社名】互光建物管理㈱ 【管理組合】有 【バイク置場】有 【駐輪場】有 【オーナーチェンジ物件】 【内装リフォーム】2019年07月(キッチン,浴室,トイレ,洗面所,給湯器,給排水管,内装全面) 【学校区】泉丘小学校(800m) 第十七中学校(1200m) |
||||||
物件番号 | 2072344 | 関連リンク |
情報登録日:2023/01/19 次回の情報更新予定日:2023/02/02
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。