南バルコニーで日当り良好!
東豊中クラスヒルズ・ブライトヒル
-
最寄駅
北大阪急行電鉄南北線 桃山台
バス乗車 4 分 バス停徒歩 3 分
- 間取 3LDK
- 価格 3,980万円
- 利回り
- 専有面積 72.38㎡(21.89坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 東豊中クラスヒルズ・ブライトヒル | 築年月 | 2011年07月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 豊中市東豊中町 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,980万円 | 修繕積立費 | 利回り | 借地年月 | |||||
管理会社 | 管理費 | 管理組合 | 管理形態 | ||||||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | 構造 | RC | |||||
駐車場 | 施設費用 | ||||||||
総戸数 | 階建 | 方角 | 専有面積 | 72.38㎡ (21.89坪) | |||||
バルコニー面積 | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 取引態様 | 媒介 | ||||
用途 | 土地権利 | 国土法 | その他法令 | ||||||
学校区 | 東豊中小学校 第十五中学校 | ||||||||
設備・条件 | |||||||||
備考 |
|
||||||||
物件番号 | 2302001000185 | 関連リンク | - |
情報登録日:2022/06/27 次回の情報更新予定日:2022/07/11
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。