南向きバルコニーのある78.27㎡3LDK!
キッチンが独立しているので来客時のキッチン周りが気になりにくく快適です。
藤和東豊中ホームズ
-
最寄駅
北大阪急行電鉄南北線 桃山台
バス乗車 11 分 バス停徒歩 1 分
- 間取 3LDK
- 価格 2,280万円
- 専有面積 78.27㎡(23.67坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 藤和東豊中ホームズ | 築年月 | 1995年03月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 豊中市熊野町4丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,280万円 | 修繕積立費 | 14,900円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 三菱地所コミュニティ㈱大阪第4支店 | 管理費 | 10,150円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 空有 10,000円 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 51戸 | 階建 | 4階 / 地上7 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 78.27㎡ (23.67坪) | ||
バルコニー面積 | 10.05㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 ※1 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 一中 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | 熊野田小学校(550m) 第十五中学校(850m) | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / オートロック / バルコニー / エレベータ / 駐輪場 / バイク置場 / 防犯カメラ / クローゼット / 追焚き風呂 / 洗浄便座 / 管理人 日勤 / 全居室収納 / リフォーム 内装リフォーム済 / 小学校 徒歩10分以内 / 日当たり良好 / 第十五中学校 / 熊野田小学校 | ||||||||
備考 | ◆リフォーム歴あり(2016年4月ビルトインコンロ交換、2014年8月給湯器交換)◆オートロック有り◆エレベーター各階停止◆駐車場立体機械式10,000円~16,000円/月(2022.3.1現在空無)◆バイク置き場(2022.3.1時点空無)◆駐輪場100円~200円/月◆お支払例:毎月58,283円(頭金0円、借入額2,280万円、年利0.41%、返済期間35年・諸条件あり)
※1 引渡時期相談内容:決済後引き渡し猶予1ヵ月 【内装リフォーム】2016年04月(キッチン,給湯器)(2016年4月ビルトインコンロ交換、2014年8月給湯器交換) |
||||||||
物件番号 | 2302001000128 | 関連リンク |
情報登録日:2022/04/28 次回の情報更新予定日:2022/05/12
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。