専有面積145.83㎡、3LDKです!
グランフォルム豊中桜塚
-
最寄駅
阪急宝塚本線 岡町
徒歩 10 分
- 間取 3LDK
- 価格 4,380万円
- 利回り
- 専有面積 145.83㎡(44.11坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | グランフォルム豊中桜塚 | 築年月 | 1990年02月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 豊中市中桜塚4丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 4,380万円 | 修繕積立費 | 利回り | 借地年月 | |||||
管理会社 | 管理費 | 管理組合 | 管理形態 | ||||||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | 構造 | RC | |||||
駐車場 | 施設費用 | ||||||||
総戸数 | 階建 | 方角 | 専有面積 | 145.83㎡ (44.11坪) | |||||
バルコニー面積 | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 取引態様 | 媒介 | ||||
用途 | 土地権利 | 国土法 | その他法令 | ||||||
学校区 | 南桜塚小学校 第三中学校 | ||||||||
設備・条件 | |||||||||
備考 |
|
||||||||
物件番号 | 2302001000101 | 関連リンク | - |
情報登録日:2023/01/19 次回の情報更新予定日:2023/02/02
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。