専有面積51.68㎡、2LDKです。
令和3年11月末リフォーム完了してます!
レイセニット緑地公園
-
最寄駅
阪急宝塚本線 曽根
徒歩 21 分
阪急宝塚本線 岡町
徒歩 21 分
- 間取 2LDK
- 価格 1,890万円
- 利回り
- 専有面積 51.68㎡(15.63坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | レイセニット緑地公園 | 築年月 | 1994年09月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 豊中市長興寺北3丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,890万円 | 修繕積立費 | 利回り | 借地年月 | |||||
管理会社 | 管理費 | 管理組合 | 管理形態 | ||||||
間取 | 2LDK | 間取詳細 | 構造 | RC | |||||
駐車場 | 施設費用 | ||||||||
総戸数 | 階建 | 方角 | 専有面積 | 51.68㎡ (15.63坪) | |||||
バルコニー面積 | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 取引態様 | 媒介 | ||||
用途 | 土地権利 | 国土法 | その他法令 | ||||||
学校区 | 緑地小学校 第十七中学校 | ||||||||
設備・条件 | |||||||||
備考 |
|
||||||||
物件番号 | 2302001000098 | 関連リンク | - |
情報登録日:2023/01/17 次回の情報更新予定日:2023/01/31
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。