小学校まで徒歩5分(約350m)圏内!
お好きな工務店やハウスメーカーで自由に設計できます!!
ご案内にはご予約が必要となります。 ご興味がございましたら、ご相談お待ちしております!
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 上野東2丁目 建築条件無し土地 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 豊中市上野東2丁目 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 90.2万円 | 現況 | 上物有 | 用途 | 一低 | ||
価格 | 2,680万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 ※1 | 取引態様 | 専任媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 98.28㎡(29.72坪) | 容積率 | 150% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | - | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(北4.7m 公道 接面2m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 上野小学校(350m) 第十一中学校(2100m) | ||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 利用可能駅 2駅利用可 / 小学校 徒歩10分以内 / 建築条件なし / 更地渡し / 上野小学校 | ||||||
備考 | ◆建築条件なし土地、解体更地渡し※解体に費用は掛かりません◆お支払例(土地のみ):毎月68,508円(頭金0円、借入額2,680万円、年利0.41%、返済期間35年・諸条件あり)
※1 引渡条件:更地渡し 【関連サイト1】地図 |
||||||
物件番号 | 2101001000069 | 関連リンク |
情報登録日:2023/01/23 次回の情報更新予定日:2023/02/06
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。