豊中駅徒歩約7分、岡町駅徒歩約13分。阪急宝塚線2沿線利用可です。
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 岡上の町4丁目 建築条件付き土地 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 豊中市岡上の町4丁目 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 129.5万円 | 現況 | 上物有 | 用途 | 一中 | ||
価格 | 3,580万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 ※1 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 91.45㎡(-)(公簿) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | - | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(東4m 公道 接面7.35m) | ||||
建築条件 | 有 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 桜塚小学校(350m) 第三中学校(850m) | ||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 利用可能駅 2駅利用可 / 駅徒歩 駅徒歩10分以内 / 整形地 / 小学校 徒歩10分以内 / 更地渡し / 第三中学校 / 桜塚小学校 | ||||||
備考 | ◆古家あり◆更地渡し ◆建築条件付き土地◆公簿渡し◆お支払い例:毎月91,514円(頭金0円、借入額3,580万円、年利0.41%、返済期間35年・諸条件あり)
※1 引渡時期相談内容:現状古家あり、更地渡し 【法令制限等】(建築基準法第22条地域) 【関連サイト1】地図 |
||||||
物件番号 | 2101001000048 | 関連リンク |
情報登録日:2022/06/23 次回の情報更新予定日:2022/07/07
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。