北東角地の約26.93坪!建築条件無し土地ですので、お好きな工務店やハウスメーカーで建築可能です!
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 南桜塚4丁目 条件無し土地 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 豊中市南桜塚4丁目 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 121.8万円 | 現況 | 上物有 | 用途 | 二中 | ||
価格 | 3,280万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 ※1 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 89.03㎡(26.93坪)(公簿) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | 無 | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 二方(北6.3m 公道 接面7.5m)(東6.3m 公道 接面6.2m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 緑地小学校(1000m) 第十七中学校(1200m) | ||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 建築条件なし / 角地 / 第十七中学校 / 緑地小学校 | ||||||
備考 | ◆建築条件無し土地◆角地◆お支払例(土地のみ):毎月83,845円(頭金0円、借入額3,280万円、年利0.41%、返済期間35年・諸条件あり)
※1 引渡条件:更地渡し 【関連サイト1】地図 |
||||||
物件番号 | 2101001000033 | 関連リンク |
情報登録日:2023/01/19 次回の情報更新予定日:2023/02/02
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。