土地面積117.9㎡、約356坪!
上野東1丁目 建築条件無し土地
-
最寄駅
阪急宝塚本線 豊中
徒歩 20 分
- 価格 9,385万円
- 土地面積 1179.4㎡(356.76坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 上野東1丁目 建築条件無し土地 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 豊中市上野東1丁目 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 26.4万円 | 現況 | 上物有 | 用途 | 一低 | ||
価格 | 9,385万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 1179.4㎡(356.76坪) | 容積率 | 150% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 国土法 | - | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(西16m 公道 接面2.94m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 上野小学校(1000m) 第三中学校(650m) | ||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 利用可能駅 2駅利用可 / 建築条件なし / 第三中学校 / 上野小学校 | ||||||
備考 | ◆建築条件無し土地◆現況古家有り◆お支払い例:毎月239,906円(頭金0円、借入額9,385万円、年利0.41%、返済期間35年・諸条件あり)
|
||||||
物件番号 | 2101001000024 | 関連リンク |
情報登録日:2022/05/13 次回の情報更新予定日:2022/05/27
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。